| Track | Date | Wager | Amount |
|---|---|---|---|
| Calder Race Course | 2009-11-07 | Super High Five | $1,697.00 |
| Fair Grounds | 2009-11-07 | Pick 6 | $244.00 |
1 Cagey ML: 3/1 Current: 7 Bourque, C C 120 Lbs. Stall;jr, Albert M | 6 Derainmakerluvsyou ML: 8/1 Current: 40 Agilar, Trey 112 Lbs. Agilar, Anthony |
2 Sky Art ML: 20/1 Current: 60 Gonzalez, C V 115 Lbs. Leggio, Nick | 7 Air Combat ML: 8/1 Current: 3 Zimmerman, R 117 Lbs. Mouton, Patrick |
3 Papers To Prove It ML: 5/2 Current: 10 Lanerie, C J 120 Lbs. Scherer, Merrill R | 8 Bird Storm ML: 8/1 Current: 25 Graham, J 115 Lbs. Lara, Jorge |
4 Tyee ML: 8/1 Current: 14 Campbell, J M 120 Lbs. Irwin, Ralph R | 9 Salsorice ML: 9/2 Current: 9/5 Hernandez;jr, B J 120 Lbs. Stidham, Michael |
5 Sorta Affairs ML: 20/1 Current: SCR Eramia, Richard E 114 Lbs. Richards, Corale A | 10 Back Up Plan ML: 30/1 Current: 3 Bonnet, Chester 115 Lbs. Schweda, Brian |
No replays to show yet.
| Track | Date | Wager | Amount |
|---|---|---|---|
| Calder Race Course | 2009-11-07 | Super High Five | $1,697.00 |
| Fair Grounds | 2009-11-07 | Pick 6 | $244.00 |
Favorite players could say “Thank You” to Pin Oak Stable’s Much Obliged wh…
Eclipse Award-winning conditioner Steve Asmussen – also Fair Grounds’ defend…
With often few running lines to analyze handicapping maiden races can be a hard …
Wizard's Major Stakes Analysis for Friday's MARATHON, the first Breeders' Cup ev…
| Track | Date | Wager | Amount |
|---|---|---|---|
| Calder Race Course | 2009-11-07 | Super High Five | $1,697.00 |
| Fair Grounds | 2009-11-07 | Pick 6 | $244.00 |
| Track | Date | Wager | Amount |
|---|---|---|---|
| Calder Race Course | 2009-11-07 | Super High Five | $1,697.00 |
| Fair Grounds | 2009-11-07 | Pick 6 | $244.00 |